| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2013 | ||||||||||||||||||||
| СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА | |||||||||||||||||||||
|
С П Л И Т - С И С Т Е М Ы | |||||||||||||||||||||
| Мощность охлажд, кВт | Мощность обогрева, кВт | Производ. вент., м3 /ч | ДУ | Цена, руб. | |||||||||||||||||
| MAGNIT (Китай) | Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||
| RACSCH-008E | 2,0 | 2,0 | 320 | + | 10800 | ||||||||||||||||
| RACSCH-009E | 2,5 | 2,6 | 420 | + | 12380 | ||||||||||||||||
| RACSCH-014E | 3,2 | 3,4 | 500 | + | 14500 | ||||||||||||||||
| QUATTROCLIMA FRESCO (Китай) |
Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| QV/QN- F7WA | 2,21 | 2,35 | 420 | + | 12800 | ||||||||||||||||
| QV/QN- F9WA | 2,78 | 2,78 | 450 | + | 14000 | ||||||||||||||||
| QV/QN- F12WA | 3,21 | 3,48 | 535 | + | 15800 | ||||||||||||||||
| QV/QN- F18WA | 5,1 | 5,5 | 760 | + | 24000 | ||||||||||||||||
| QV/QN- F24WA | 6,4 | 6,6 | 1000 | + | 30500 | ||||||||||||||||
| QUATTROCLIMA EFFECTO DC-Инвертор (Китай) |
Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| QV/QN-E09FA | 2,65 | 2,90 | 450 | + | 21500 | ||||||||||||||||
| QV/QN-E12FA | 3,5 | 3,7 | 500 | + |
25000 | ||||||||||||||||
| INEX (Китай) | Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| U/S-070R | 2,3 | 2,55 | 470 | + | 13090 | ||||||||||||||||
| U/S-090R | 2,6 | 2,8 | 500 | + | 13890 | ||||||||||||||||
| U/S-120R | 3,5 | 3,85 | 630 | + | 17080 | ||||||||||||||||
| U/S-180R | 5,4 | 5,9 | 850 | + | 23786 | ||||||||||||||||
| U/S-240R | 6,6 | 7,25 | 950 | + | 29820 | ||||||||||||||||
| RÖDA Comfort (Китай) | Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| RS07H37ST | 2,05 | 2,05 | 380 | + | 11500 | ||||||||||||||||
| RS09H37ST | 2,6 | 2,6 | 380 | + | 12500 | ||||||||||||||||
| RS12H37ST | 3,52 | 3,8 | 500 | + | 14800 | ||||||||||||||||
| RÖDA X-COOL (Германия) |
Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| RS/RU-S07A | 2,05 | 2,1 | 380 | + | 12000 | ||||||||||||||||
| RS/RU-S09A | 2,7 | 2,8 | 400 | + | 13000 | ||||||||||||||||
| RS/RU-S12A | 3,2 | 3,35 | 520 | + | 15200 | ||||||||||||||||
| RÖDA X-FRIZZY (Германия) |
Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| RS/RU-B07A | 2,2 | 2,3 | 420 | + | 12000 | ||||||||||||||||
| RS/RU-B09A | 2,7 | 2,8 | 420 | + | 13000 | ||||||||||||||||
| AKVILON Comfort (Китай) |
Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| ASE-7 | 2,05 | 2,2 | 430 | + | 12600 | ||||||||||||||||
| ASE-9 | 2,64 | 2,78 | 430 | + | 13500 | ||||||||||||||||
| ASE-12 | 3,52 | 3,66 | 530 | + | 15300 | ||||||||||||||||
| ASE-18 | 5,28 | 5,45 | 780 | + | 22700 | ||||||||||||||||
| ASE-24 | 7,03 | 7,18 | 780 | + | 28000 | ||||||||||||||||
| AKVILON Evolution (Китай) |
Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| BS-7 | 2,05 | 2,2 | 430 | + | 13200 | ||||||||||||||||
| BS-9 | 2,64 | 2,78 | 430 | + | 14000 | ||||||||||||||||
| BS-12 | 3,52 | 3,66 | 530 | + | 16500 | ||||||||||||||||
| LESSAR серия COOL+ (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||||||||||||
| LS/LU-H07KEA2 | 2,05 | 2,05 | 440 | + | 13500 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H09KEA2 | 2,63 | 2,78 | 520 | + | 14300 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H12KEA2 | 3,51 | 3,81 | 540 | + | 16600 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H18KEA2 | 5,27 | 5,42 | 750 | + | 24200 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H24KEA2 | 7,03 | 7,32 | 1000 | + | 33000 | ||||||||||||||||
| LESSAR серия Rational ion (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||||||||||||
| LS/LU-H07KF2 | 2,05 | 2,34 | 430 | + | 14000 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H09KF2 | 2,63 | 2,78 | 500 | + | 14800 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H12KF2 | 3,51 | 4,1 | 610 | + | 17000 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H18KF2 | 5,27 | 5,56 | 860 | + | 25000 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H24KF2 | 7,03 | 7,61 | 1100 | + | 35500 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H28KF2 | 8,23 | 8,79 | 1220 | + | 44500 | ||||||||||||||||
| LESSAR серия Winter Master (Китай) | Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||
| LS/LU-H07KF2-wm | 2,05 | 2,34 | 430 | + | 21600 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H09KF2-wm | 2,63 | 2,78 | 500 | + | 22430 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H12KF2-wm | 3,51 | 4,1 | 610 | + | 25500 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H18KF2-wm | 5,27 | 5,56 | 860 | + | 33260 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H24KF2-wm | 7,03 | 7,61 | 1100 | + | 41580 | ||||||||||||||||
| LS/LU-H28KF2-wm | 8,23 | 8,79 | 1220 | + | 56150 | ||||||||||||||||
| LESSAR серия Inverto (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||||||||||||
| LS/LU-HE09KF2 | 2,64 | 2,78 | 450 | + | 24000 | ||||||||||||||||
| LS/LU-HE12KF2 | 3,51 | 3,81 | 570 | + | 26000 | ||||||||||||||||
| LS/LU-HE18KF2 | 5,27 | 5,57 | 880 | + | 38000 | ||||||||||||||||
| LS/LU-HE24KF2 | 7,03 | 7,62 | 900 | + | 46000 | ||||||||||||||||
| LESSAR серия Rational ion (Китай) мульти-система | Гарантия 4 года | ||||||||||||||||||||
| LS-2H09KFA2\LS-2H09KFA2\LU-2H18KFA | 3,0 | 3,6 | 560 | + | 35000 | ||||||||||||||||
| LS-2H09KFA2\LS-2H12KFA2\LU-2H21KFA | 3,0 | 3,6 | 560 | + | 36500 | ||||||||||||||||
| CHIGO серия Classic Ионизатор (Китай) | Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| CS/CU-21H3-V84AY3 | 2,21 | 2,35 | 450 | + | 12500 | ||||||||||||||||
| CS/CU-25H3-V84AY3 | 2,78 | 2,78 | 500 | + | 15500 | ||||||||||||||||
| CS/CU-32H3A-V84AH4A | 3,2 | 3,3 | 550 | + | 17300 | ||||||||||||||||
| CS/CU-51H3A-V84AH4A | 5,1 | 5,4 | 800 | + | 23000 | ||||||||||||||||
| CS/CU-61H3-P84AAE2 | 6,2 | 6,6 | 900 | + | 36500 | ||||||||||||||||
| NEOCLIMA Vega (Китай) | Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| NS/NU-HAE07R4 | 2,2 | 2,3 | 430 | + | 12925 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAE09R4 | 2,8 | 2,9 | 430 | + | 13900 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAE12R4 | 3,7 | 3,8 | 530 | + | 15190 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAE18R4 | 5,4 | 5,5 | 780 | + | 22533 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAE24R4 | 7,2 | 7,3 | 780 | + | 29680 | ||||||||||||||||
| NEOCLIMA Starlight (Китай) |
Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| NS/NU-HAS071R4 | 2,05 | 2,38 | 400 | + | 13050 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAS091R4 | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 14650 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAS121R4 | 3,5 | 3,5 | 550 | + | 16751 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAS181R4 | 5,3 | 4,9 | 890 | + | 23500 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAS241R4 | 7,0 | 6,5 | 850 | + | 30940 | ||||||||||||||||
| NEOCLIMA Сomfort (Китай) Ионизатор | Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| NS/NU-HAV071R4 | 2,3 | 2,5 | 450 | + | 12500 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAV091R4 | 2,5 | 2,7 | 450 | + | 13800 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAV121R4 | 3,2 | 3,4 | 550 | + | 16500 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAV181R4 | 5,1 | 5,6 | 800 | + | 22000 | ||||||||||||||||
| NS/NU-HAV251R4 | 6,1 | 6,6 | 900 | + | 29000 | ||||||||||||||||
| GENERAL CLIMATE серии Standart (Китай) | Гарантия 2 года | ||||||||||||||||||||
| GS/GU-S07HRIN1 | 2,1 | 2,2 | 360 | + | 16600 | ||||||||||||||||
| GS/GU-S09HRIN1 | 2,6 | 2,9 | 500 | + | 18000 | ||||||||||||||||
| GS/GU-S12HRIN1 | 3,5 | 3,8 | 420 | + | 22200 | ||||||||||||||||
| GS/GU-S18HRIN1 | 5,3 | 5,9 | 600 | + | 34800 | ||||||||||||||||
| GS/GU-S24HRIN1 | 7 | 7,9 | 1050 | + | 41100 | ||||||||||||||||
| GS/GU-S30HRIN1 | 8,2 | 8,8 | 1020 | + | 54400 | ||||||||||||||||
| GS/GU-S36HRIN1 | 10,3 | 11,1 | 1200 | + | 66600 | ||||||||||||||||
| TOSOT серия Natal (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| T07H-SN | 2,2 | 2,4 | 400 | + | 14000 | ||||||||||||||||
| T09H-SN | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 15000 | ||||||||||||||||
| T12H-SN | 3,2 | 3,5 | 550 | + | 17000 | ||||||||||||||||
| T18H-SN | 4,7 | 4,9 | 650 | + | 23500 | ||||||||||||||||
| T24H-SN | 6,1 | 6,5 | 850 | + | 29900 | ||||||||||||||||
| TOSOT серия Cooba (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| T07H-SC | 2,3 | 2,55 | 470 | + | 15600 | ||||||||||||||||
| T09H-SC | 2,6 | 2,8 | 500 | + | 17300 | ||||||||||||||||
| T12H-SC | 3,5 | 3,85 | 630 | + | 19600 | ||||||||||||||||
| T18H-SC | 5,4 | 5,9 | 850 | + | 24500 | ||||||||||||||||
| T24H-SC | 6,6 | 7,25 | 950 | + | 31000 | ||||||||||||||||
| TOSOT серия Joice DC-инвертор (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| T09H-SJ | 2,65 | 3,52 | 600 | + | 24500 | ||||||||||||||||
| T12H-SJ | 3,53 | 4,1 | 680 | + | 26000 | ||||||||||||||||
| T18H-SJ | 5,3 | 5,7 | 800 | + | 33900 | ||||||||||||||||
| T24H-SJ | 6,45 | 7,0 | 950 | + | 39000 | ||||||||||||||||
| TOSOT серия U-GRACE-инвертор (Китай) |
Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| T09H-SU-W/S | 2,6 | 2,87 | 570 | + | 32000 | ||||||||||||||||
| T12H-SU-W/S | 3,5 | 3,81 | 570 | + | 35000 | ||||||||||||||||
| PANASONIC стандарт-класс (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| CS/CU-YW7MKD | 2,0 | 2,2 | 458 | + | 14500 | ||||||||||||||||
| CS/CU-YW9MKD | 2,65 | 3,0 | 519 | + | 16800 | ||||||||||||||||
| CS/CU-YW12MKD | 3,52 | 3,9 | 556 | + | 19000 | ||||||||||||||||
| PANASONIC стандарт-класс On/Off (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| CS/CU-PW18MKD | 4,9 | 5,2 | 800 | + | 42500 | ||||||||||||||||
| CS/CU-PW24MKD | 6,7 | 7,1 | 950 | + | 47000 | ||||||||||||||||
| PANASONIC Deluxe On/Off (Малайзия) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| CS/CU-W7MKD | 2,0 | 2,2 | 651 | + | 24500 | ||||||||||||||||
| CS/CU-W9MKD | 2,65 | 3,0 | 717 | + | 26500 | ||||||||||||||||
| CS/CU-W12MKD | 3,52 | 3,9 | 875 | + | 33800 | ||||||||||||||||
| CS/CU-W18MKD | 5,3 | 5,65 | 1263 | + | 48000 | ||||||||||||||||
| CS/CU-W24MKD | 7,3 | 7,8 | 1447 | + | 55000 | ||||||||||||||||
| PANASONIC бизнесс-класс: Инвертор (Малайзия) СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!!! | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| CS/CU-Е7MKDW | 2,05 | 2,8 | 654 | + | 32000 | ||||||||||||||||
| CS/CU-Е9MKDW | 2,55 | 3,4 | 680 | + | 33800 | ||||||||||||||||
| CS/CU-Е12MKDW | 3,52 | 3,9 | 720 | + | 39600 | ||||||||||||||||
| CS/CU-Е15MKDW | 4,2 | 5,4 | 780 | + | 45000 | ||||||||||||||||
| CS/CU-Е18MKDW | 5,0 | 5,8 | 850 | + | 54600 | ||||||||||||||||
| CS/CU-Е24MKDS | 6,8 | 8,6 | 980 | + | 78000 | ||||||||||||||||
| CS/CU-Е28MKDS | 7,6 | 9,6 | 1120 | + | 86000 | ||||||||||||||||
| PANASONIC бизнесс-класс: Флагман Инвертор (Малайзия) СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!!! | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| CS/CU-HЕ9MKD | 2,5 | 3,4 | 680 | + | 45000 | ||||||||||||||||
| CS/CU-HE12MKD | 3,5 | 4,4 | 750 | + | 52600 | ||||||||||||||||
| GREE серия BEE (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| GWH 07 NА-К3 NNB3A | 2,2 | 2,3 | 400 | + | 17500 | ||||||||||||||||
| GWH 09 NА-К3 NNB3A | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 19500 | ||||||||||||||||
| GWH 12 NB-К3 NNB3A | 3,2 | 3,4 | 550 | + | 23000 | ||||||||||||||||
| GWH 18 ND-К3 NNB3A | 4,5 | 4,8 | 850 | + | 29000 | ||||||||||||||||
| GWH 24 ND-К3 NNB3A | 6,2 | 6,7 | 850 | + | 43500 | ||||||||||||||||
| GREE серия BEE Plasma (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| GWH 07 NА-К3 NNB3B | 2,2 | 2,3, | 400 | + | 19000 | ||||||||||||||||
| GWH 09 NА-К3 NNB3B | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 21400 | ||||||||||||||||
| GWH 12 NB-К3 NNB3B | 3,2 | 3,4 | 550 | + | 25200 | ||||||||||||||||
| GWH 18 ND-К3 NNB3В | 4,5 | 4,8 | 850 | + | 29800 | ||||||||||||||||
| GWH 24 ND-К3 NNB3В | 6,2 | 6,7 | 850 | + | 42500 | ||||||||||||||||
| GREE серия Cozy Classic (Китай) |
Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| GWH 07 MA-K3 NNA4A | 2,2 | 2,4 | 400 | + | 21130 | ||||||||||||||||
| GWH 09 MA-K3 NNA4A | 2,6 | 2,8 | 500 | + | 23500 | ||||||||||||||||
| GWH 12 MB-K3 NNA4A | 3,5 | 3,8 | 630 | + | 27700 | ||||||||||||||||
| GWH 18 MC-K3 NNA4A | 5,3 | 5,7 | 850 | + | 35650 | ||||||||||||||||
| GWH 24 MD-K3 NNA4A | 6,6 | 7,3 | 900 | + | 46750 | ||||||||||||||||
| GWH 24 FANK3A1B | 7,1 | 7,6 | 1200 | + | 61100 | ||||||||||||||||
| GWH 28 FANK3A1A | 8,0 | 8,8 | 1200 | + | 81550 | ||||||||||||||||
| GREE серия Artful (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| GWHN 09 AA NK3A1A | 2,6 | 2,8 | 480 | + | 23400 | ||||||||||||||||
| GWHN 12 AB NK3A1A | 3,5 | 3,8 | 520 | + | 28000 | ||||||||||||||||
| GWHN 18 AC NK3A1A | 5,2 | 5,5 | 780 | + | 36800 | ||||||||||||||||
| GWHN 24 AC NK3A1A | 6,44 | 6,8 | 1030 | + | 46700 | ||||||||||||||||
| GREE серия U-Cool DC Inverter (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| GWH09UB-K3DNA1A | 2,6 | 2,87 | 570 | + | 48000 | ||||||||||||||||
| GWH12UB-K3DNA1A | 3,5 | 3,81 | 570 | + | 54500 | ||||||||||||||||
| GWH18UB-K3DNA1A | 5,3 | 5,6 | 850 | + | 68200 | ||||||||||||||||
| GREE серия U-poem DC Inverter (Китай) |
Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| GWH09UB-K3DNA3A | 2,6 | 2,87 | 570 | + | 48000 | ||||||||||||||||
| GWH12UB-K3DNA3A | 3,5 | 3,81 | 570 | + | 54500 | ||||||||||||||||
| FUJITSU серия Classic (Малайзия) | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| ASY7USBCW/AOY7USNC | 2,2 | 2,3 | 450 | + | 22600 | ||||||||||||||||
| ASY9USCCW/AOY9UFCC | 2,6 | 2,95 | 500 | + | 24500 | ||||||||||||||||
| ASY12USCCW/AOY12USCC | 3,25 | 3,95 | 600 | + | 29300 | ||||||||||||||||
| ASY14USBCW/AOY14USBC | 4,25 | 4,8 | 730 | + | 42200 | ||||||||||||||||
| ASY18UBBN/AOY18UNBNL | 5,4 | 5,7 | 830 | + | 56000 | ||||||||||||||||
| ASY24UBBN/AOY24UNBNL | 6,8 | 7,4 | 950 | + | 63500 | ||||||||||||||||
| ASY30UBBJ/AOY30UNBDL | 7,9 | 8,4 | 1100 | + | 82000 | ||||||||||||||||
| MSC\MU-GE\GA25VB | 2,5 | 500 | + | 35300 | |||||||||||||||||
| MSC\MU-GE\GA35VB | 3,45 | 582 | + | 44180 | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC КЛАССИК с инвертором (Тайланд) СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!!! | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-HC25VA | 2,5 | 3,2 | 546 | + | 41172 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-HC35VA | 3,15 | 3,6 | 552 | + | 51512 | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC СТАНДАРТ с инвертором (Тайланд) СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!!! | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE25VA | 2,5 | 3,2 | 546 | + | 52500 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE35VA | 3,5 | 4,0 | 678 | + | 65600 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE42VA | 4,2 | 5,4 | 768 | + | 78000 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE50VA | 5,0 | 5,8 | 906 | + | 90000 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE60VA | 6,0 | 6,8 | 1068 | + | 109600 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE71VA | 7,1 | 8,1 | 1098 | + | 138000 | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC Deluxe Inverter с инвертором (Тайланд) СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!!! | Гарантия 3 года | ||||||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-FD/GE25VA | 2,5 | 3,2 | 672 | + | 54900 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-FD/GE35VA | 3,5 | 4,0 | 672 | + | 68900 | ||||||||||||||||
| MSZ\MUZ-FD/GE50VA | 5,0 | 5,8 | 888 | + | 94900 | ||||||||||||||||
| Стоимость стандартного монтажа, установки сплит-систем моделей 07, 09 — 5000 рублей. | |||||||||||||||||||||
| Стандартный монтаж включает в себя: установку наружного блока в легко доступном месте без использования автовышки или альпинистов; прокладку монтажного комплекта до 3-х метров с проходом через одну несущую стену без изготовления штробы; прокладка кабеля электропитания не более 3 м без изготовления штробы; линиия дренажа прокладывается вместе с монтажным комплектом, либо в декоративный сосуд, расположенный под внутренним блоком. | |||||||||||||||||||||

