| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2015 | ||||||||||
| С И С Т Е М Ы К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я, В Е Н Т И Л Я Ц И И И О Б О Г Р Е В А | |||||||||||
| С П Л И Т-С И С Т Е М Ы | |||||||||||
| Модель | Мощность охлажд, кВт | Мощность обогрева, кВт | Производ. вент., м³ /ч | ДУ | Цена, руб. | ||||||
| QUATTROCLIMA EFFECTO STANDART (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| QV/QN- ES07WA | 2,2 | 2,4 | 420 | + | 21600 | ||||||
| QV/QN- ES09WA | 2,8 | 2,8 | 450 | + | 23500 | ||||||
| QV/QN- ES12WA | 3,2 | 3,5 | 535 | + | 27000 | ||||||
| QV/QN- ES18WA | 5,1 | 5,5 | 760 | + | 37000 | ||||||
| QV/QN- ES24WA | 6,4 | 6,6 | 1000 | + | 46200 | ||||||
| QUATTROCLIMA ARIA (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| QV/QN- A07WA | 2,2 | 2,4 | 420 | + | 21500 | ||||||
| QV/QN- A09WA | 2,6 | 2,8 | 450 | + | 22600 | ||||||
| QV/QN- A12WA | 3,2 | 3,5 | 535 | + | 25400 | ||||||
| QV/QN- A18WA | 4,7 | 4,9 | 720 | + | 34800 | ||||||
| QV/QN- A24WA | 6,2 | 6,5 | 950 | + | 44500 | ||||||
| QUATTROCLIMA POESIA (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| QV/QN- P07WA | 2,3 | 2,6 | 430 | + | 26500 | ||||||
| QV/QN- P09WA | 2,6 | 2,8 | 450 | + | 28600 | ||||||
| QV/QN- P12WA | 3,5 | 3,9 | 500 | + | 33000 | ||||||
| CENTEK (Китай) | Гарантия 2 года | ||||||||||
| CT-5607 | 2,2 | 2,3 | 450 | + | 13000 | ||||||
| CT-5509 | 2,6 | 2,7 | 470 | + | 14500 | ||||||
| CT-5512 | 3,5 | 3,6 | 540 | + | 15500 | ||||||
| LESSAR серия COOL+ (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||
| LS/LU-H07KEA2 | 2,1 | 2,1 | 440 | + | 21500 | ||||||
| LS/LU-H09KEA2 | 2,6 | 2,8 | 520 | + | 23600 | 19300 | |||||
| LS/LU-H12KEA2 | 3,5 | 3,8 | 540 | + | 26500 | ||||||
| LS/LU-H18KEA2 | 5,3 | 5,4 | 750 | + | 38500 | ||||||
| LS/LU-H24KEA2 | 7,0 | 7,3 | 1000 | + | 48600 | ||||||
| LESSAR серия Rational ion (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||
| LS/LU-H07KF2 | 2,1 | 2,3 | 430 | + | 23000 | ||||||
| LS/LU-H09KF2 | 2,6 | 2,8 | 500 | + | 25000 | ||||||
| LS/LU-H12KF2 | 3,5 | 4,1 | 610 | + | 28500 | 22000 | |||||
| LS/LU-H18KF2 | 5,3 | 5,6 | 860 | + | 40900 | ||||||
| LS/LU-H24KF2 | 7,0 | 7,6 | 1100 | + | 52600 | ||||||
| LS/LU-H28KF2 | 8,2 | 8,8 | 1220 | + | 64500 | ||||||
| LESSAR серия LUXAIR GREE (Китай) | Гарантия 4 годa | ||||||||||
| LS/LU-H07KHA2 | 2,1 | 2,2 | 430 | + | 28500 | ||||||
| LS/LU-H09KHA2 | 2,6 | 2,8 | 500 | + | 30900 | ||||||
| LS/LU-H12KHA2 | 3,5 | 3,7 | 610 | + | 35200 | ||||||
| LESSAR серия LUXAIR DC-инвертор GREE (Китай) | Гарантия 4 годa | ||||||||||
| LS/LU-HE09KHA2 | 2,6 | 2,8 | 570 | + | 45000 | 34500 | |||||
| LS/LU-HE12KHA2 | 3,7 | 3,8 | 720 | + | 59900 | ||||||
| LESSAR серия Inverto (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||
| LS/LU-HE09KF2 | 2,6 | 2,8 | 450 | + | 35800 | ||||||
| LS/LU-HE12KF2 | 3,5 | 3,8 | 570 | + | 37500 | ||||||
| LS/LU-HE18KF2 | 5,3 | 5,6 | 880 | + | 55300 | ||||||
| LS/LU-HE24KF2 | 7,0 | 7,6 | 900 | + | 66000 | ||||||
| LESSAR серия Rational ion (Китай) мульти-система | Гарантия 4 года | ||||||||||
| LS-2H09KFA2\LS-2H09KFA2\LU-2H18KFA | 3,0 | 3,6 | 560 | + | 47800 | ||||||
| LS-2H09KFA2\LS-2H12KFA2\LU-2H21KFA | 3,0 | 3,6 | 560 | + | 56600 | 39800 | |||||
| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2015 | ||||||||||
| С И С Т Е М Ы К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я, В Е Н Т И Л Я Ц И И И О Б О Г Р Е В А | |||||||||||
| С П Л И Т-С И С Т Е М Ы | |||||||||||
| Модель | Мощность охлажд, кВт | Мощность обогрева, кВт | Производ. вент., м³ /ч | ДУ | Цена, руб. | ||||||
| AKVILON серия Comfort (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| ASE-7 | 2,1 | 2,2 | 430 | + | 17000 | ||||||
| ASE-9 | 2,6 | 2,8 | 450 | + | 18500 | ||||||
| ASE-12 | 3,5 | 3,7 | 530 | + | 21500 | 18000 | |||||
| ASE-18 | 5,3 | 5,4 | 750 | + | 28600 | ||||||
| ASE-24 | 7,0 | 7,2 | 900 | + | 39500 | ||||||
| AKVILON серия Evolution - ионизатор (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| BS-7 | 2,1 | 2,2 | 420 | + | 17000 | ||||||
| BS-9 | 2,6 | 2,8 | 450 | + | 18500 | ||||||
| BS-12 | 3,5 | 3,7 | 530 | + | 21500 | ||||||
| AKVILON серия DC-инвертор (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| ER-9 | 2,6 | 2,8 | 430 | + | 25600 | 24000 | |||||
| ER-12 | 3,5 | 3,7 | 680 | + | 28500 | 26000 | |||||
| ER-18 | 5,3 | 5,5 | 780 | + | 39600 | ||||||
| MAGNIT серия CCCO R410a(Китай) | Гарантия 1 год | ||||||||||
| CCCO -1007 | 2,1 | 2,2 | 380 | + | 13800 | ||||||
| CCCO -1009 | 2,5 | 2,8 | 430 | + | 14500 | ||||||
| CCCO -1012 | 3,2 | 3,7 | 500 | + | 16500 | ||||||
| MAGNIT серия RACSCH R22a(Китай) | Гарантия 1 год | ||||||||||
| RACSCH-008E | 2,0 | 2,0 | 350 | + | 13800 | ||||||
| RACSCH-009E | 2,5 | 2,6 | 420 | + | 15500 | ||||||
| RACSCH-014E | 3,2 | 3,4 | 500 | + | 17500 | ||||||
| MAGNIT оконный кондиционер R410a(Китай) | Гарантия 1 год | ||||||||||
| WCC -1005 | 1,5 | 300 | + | 8900 | |||||||
| ZANUSSI FRESCO ионизатор(Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| ZACS-07HF/A13/N1 | 2,3 | 2,5 | 400 | + | 19900 | 15500 | |||||
| ZACS-09HF/A13/N1 | 2,5 | 2,8 | 400 | + | 21000 | ||||||
| ZACS-12HF/A13/N1 | 3,2 | 3,6 | 550 | + | 23800 | ||||||
| ZACS-18HF/A13/N1 | 4,7 | 5,6 | 800 | + | 37400 | ||||||
| ZACS-24HF/A13/N1 | 6,0 | 6,2 | 900 | + | 45100 | ||||||
| NEOCLIMA Сomfort (Китай) Ионизатор | Гарантия 3 года | ||||||||||
| NS/NU-HAV071R4 | 2,3 | 2,5 | 450 | + | 18500 | ||||||
| NS/NU-HAV091R4 | 2,5 | 2,7 | 450 | + | 21000 | 18000 | |||||
| NS/NU-HAV121R4 | 3,2 | 3,4 | 550 | + | 25000 | ||||||
| NS/NU-HAV181R4 | 5,1 | 5,6 | 800 | + | 29500 | ||||||
| NS/NU-HAV241R4 | 6,1 | 6,6 | 900 | + | 39000 | ||||||
| NEOCLIMA серия DC - инвертор (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| NS/NU- HI09R4 | 2,5 | 2,8 | 550 | + | 27000 | ||||||
| NS/NU- HI12R4 | 3,5 | 3,9 | 600 | + | 31600 | ||||||
| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2015 | ||||||||||
| С И С Т Е М Ы К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я, В Е Н Т И Л Я Ц И И И О Б О Г Р Е В А | |||||||||||
| С П Л И Т-С И С Т Е М Ы | |||||||||||
| Модель | Мощность охлажд, кВт | Мощность обогрева, кВт | Производ. вент., м³ /ч | ДУ | Цена, руб. | ||||||
| FUJITSU серия Classic (Япония/Китай) | Гарантия 5 лет | ||||||||||
| ASY7UB/ AOY7UB | 2,2 | 2,3 | 450 | + | 39600 | ||||||
| ASY9UC/ AOY9UC | 2,6 | 2,9 | 540 | + | 45500 | ||||||
| ASY12UC/ AOY12UC | 3,2 | 4,0 | 550 | + | 54000 | ||||||
| ASY18UB/ AOY18UB | 5,4 | 5,7 | 800 | + | 96600 | ||||||
| ASY24UB/ AOY24UB | 6,8 | 7,4 | 970 | 10900 | |||||||
| ASY30UB/ AOY30UB | 7,9 | 8,4 | 1040 | + | 143000 | ||||||
| FUJITSU серия Classic DC-inverter (Япония/Китай) | Гарантия 5 лет | ||||||||||
| ASYG07LLCA/AOYG07LLC | 2,1 | 2,7 | 654 | + | 45000 | ||||||
| ASYG09LLCA/ AOYG09LLC | 2,5 | 3,2 | 720 | + | 49000 | ||||||
| ASYG12LLCA/ AOYG12LLC | 3,4 | 4,0 | 720 | + | 55600 | ||||||
| FUJITSU серия AIRFLOW DC-inverter (Япония/Китай) | Гарантия 5 лет | ||||||||||
| ASYG07LМCA/AOYG07LМC | 2,1 | 2,7 | 654 | + | 69500 | ||||||
| ASYG09LМCA/ AOYG09LМC | 2,5 | 3,2 | 720 | + | 72000 | ||||||
| ASYG12LМCA/ AOYG12LМC | 3,4 | 4,0 | 720 | + | 78000 | ||||||
| ASYG14LМCA/ AOYG14LМC | 4,0 | 5,0 | 780 | + | 88800 | ||||||
| FUJITSU серия NOCRIA DC-inverter (Япония/Китай) настенно-потолочный | Гарантия 5 лет | ||||||||||
| AWYZ14LB/AOYZ14LBT | 4,2 | 6,0 | 850 | + | 98700 | ||||||
| AWYZ18LB/AOYZ18LBT | 5,2 | 6,7 | 850 | + | 126000 | ||||||
| AWYZ24LB/AOYZ24LBT | 7,1 | 8,5 | 880 | + | 159000 | ||||||
| FUJITSU серия Standart DC- инвертор (Китай/Таиланд) | Гарантия 5 лет | ||||||||||
| ASYG07LECA/ AOYG07LEC | 2,1 | 3,0 | 450 | + | 48500 | ||||||
| ASYG09LECA/ AOYG09LEC | 2,5 | 3,2 | 500 | + | 51800 | ||||||
| ASYG12LECA/ AOYG12LEC | 3,4 | 4,0 | 630 | + | 59700 | ||||||
| ASYG14LECA/ AOYG14LEC | 4,0 | 5,0 | 730 | + | 95000 | ||||||
| ASYG18LFCA/ AOYG18LFC | 5,2 | 6,3 | 850 | + | 125000 | ||||||
| ASYG24LFCA/ AOYG24LFL | 7,1 | 8,0 | 1100 | + | 137000 | ||||||
| ASYG30LFCA/ AOYG30LFT | 8,8 | 8,8 | 1200 | + | 175000 | ||||||
| TOSOT серия Natal GREE(Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||
| T07H-SN | 2,2 | 2,4 | 400 | + | 21500 | 18000 | |||||
| T09H-SN | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 23200 | 19000 | |||||
| T12H-SN | 3,2 | 3,5 | 550 | + | 26300 | 23000 | |||||
| T18H-SN | 4,7 | 4,9 | 650 | + | 38000 | ||||||
| T24H-SN | 6,1 | 6,5 | 850 | + | 52900 | 43800 | |||||
| TOSOT серия TWIST GREE(Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||
| T07H-ST | 2,3 | 2,6 | 470 | + | 26000 | ||||||
| T09H-ST | 2,6 | 2,8 | 500 | + | 28300 | 21500 СООВА | |||||
| T12H-ST | 3,5 | 3,9 | 630 | + | 32700 | ||||||
| T18H-ST | 5,4 | 5,9 | 850 | + | 45500 | ||||||
| T24H-ST | 6,6 | 7,3 | 950 | + | 58400 | ||||||
| TOSOT серия U- Grace DC-инвертор GREE (Китай)W-белый, S- серебро | Гарантия 4 года | ||||||||||
| T09H-SU-W-S | 2,6 | 2,9 | 600 | + | 54300 | ||||||
| T12H-SU-W-S | 3,5 | 3,8 | 680 | + | 66700 | ||||||
| TOSOT серия Joice DC-инвертор GREE (Китай) | Гарантия 4 года | ||||||||||
| T09H-SJ | 2,7 | 3,5 | 600 | + | 39500 | 29500 | |||||
| T12H-SJ | 3,5 | 4,1 | 680 | + | 42300 | ||||||
| T18H-SJ | 5,3 | 5,7 | 800 | + | 65000 | ||||||
| T24H-SJ | 6,5 | 7,0 | 950 | + | 72100 | ||||||
| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2015 | ||||||||||
| С И С Т Е М Ы К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я, В Е Н Т И Л Я Ц И И И О Б О Г Р Е В А | |||||||||||
| С П Л И Т-С И С Т Е М Ы | |||||||||||
| Модель | Мощность охлажд, кВт | Мощность обогрева, кВт | Производ. вент., м³ /ч | ДУ | Цена, руб. | ||||||
| PANASONIC стандарт-класс (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| CS/CU-YW7MKD | 2,0 | 2,2 | 458 | + | 23000 | ||||||
| CS/CU-YW9MKD | 2,7 | 3,0 | 519 | + | 29000 | ||||||
| CS/CU-YW12MKD | 3,5 | 3,9 | 556 | + | 31600 | ||||||
| PANASONIC стандарт-класс On/Off (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| CS/CU-PW18MKD | 4,9 | 5,2 | 800 | + | 71500 | ||||||
| CS/CU-PW24MKD | 6,7 | 7,1 | 950 | + | 74000 | ||||||
| PANASONIC Deluxe On/Off (Малайзия) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| CS/CU-W7NKD | 2,0 | 2,2 | 651 | + | 40500 | ||||||
| CS/CU-W9NKD | 2,7 | 3,0 | 717 | + | 44000 | 28500-MKD | |||||
| CS/CU-W12NKD | 3,5 | 3,9 | 875 | + | 55800 | ||||||
| CS/CU-W18NKD | 5,3 | 5,7 | 1263 | + | 74400 | ||||||
| CS/CU-W24NKD | 7,3 | 7,8 | 1447 | + | 85600 | ||||||
| PANASONIC бизнесс-класс: Инвертор (Малайзия) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| CS/CU-Е7РKDW | 2,1 | 2,8 | 654 | + | 49500 | ||||||
| CS/CU-Е9РKDW | 2,6 | 3,4 | 680 | + | 53800 | ||||||
| CS/CU-Е12РKDW | 3,5 | 3,9 | 720 | + | 61400 | ||||||
| CS/CU-Е15РKDW | 4,2 | 5,4 | 780 | + | 72600 | ||||||
| CS/CU-Е18РKDW | 5,0 | 5,8 | 850 | + | 98600 | ||||||
| CS/CU-Е24РKDS | 6,8 | 8,6 | 980 | + | 126500 | ||||||
| CS/CU-Е28РKDS | 7,6 | 9,6 | 1120 | + | 137800 | ||||||
| PANASONIC бизнесс-класс: Флагман Инвертор (Малайзия) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| CS/CU-HЕ9РKD | 2,5 | 3,4 | 680 | + | 77400 | ||||||
| CS/CU-HE12РKD | 3,5 | 4,4 | 750 | + | 85500 | ||||||
| GREE серия BEE (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| GWH 07 NА-К3 NNB3A | 2,2 | 2,3 | 400 | + | 31500 | 23000 | |||||
| GWH 09 NА-К3 NNB3A | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 35000 | ||||||
| GWH 12 NB-К3 NNB3A | 3,2 | 3,4 | 550 | + | 41500 | ||||||
| GWH 18 ND-К3 NNB3A | 4,5 | 4,8 | 850 | + | 51800 | ||||||
| GWH 24 ND-К3 NNB3A | 6,2 | 6,7 | 850 | + | 75900 | ||||||
| GREE серия BEE Plasma (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| GWH 07 NА-К3 NNB3B | 2,2 | 2,3 | 400 | + | 34800 | ||||||
| GWH 09 NА-К3 NNB3B | 2,6 | 2,8 | 400 | + | 38700 | ||||||
| GWH 12 NB-К3 NNB3B | 3,2 | 3,4 | 550 | + | 45000 | ||||||
| GWH 18 ND-К3 NNB3В | 4,5 | 4,8 | 850 | + | 53600 | ||||||
| GWH 24 ND-К3 NNB3В | 6,2 | 6,7 | 850 | + | 76500 | ||||||
| GREE серия Artful (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| GWHN 09 AA NK3A1A | 2,6 | 2,8 | 480 | + | 41000 | панель 1300 | |||||
| GWHN 12 AB NK3A1A | 3,5 | 3,8 | 520 | + | 48000 | 2200 | |||||
| GWHN 18 AC NK3A1A | 5,2 | 5,5 | 780 | + | 64500 | 2950 | |||||
| GWHN 24 AC NK3A1A | 6,4 | 6,8 | 1030 | + | 81300 | ||||||
| GREE серия U-Cool DC Inverter (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| GWH09UB-K3DNA1A | 2,6 | 2,9 | 570 | + | 84000 | ||||||
| GWH12UB-K3DNA1A | 3,5 | 3,8 | 570 | + | 93000 | ||||||
| GWH18UB-K3DNA1A | 5,3 | 5,6 | 850 | + | 113000 | ||||||
| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2015 | ||||||||||
| С И С Т Е М Ы К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я, В Е Н Т И Л Я Ц И И И О Б О Г Р Е В А | |||||||||||
| С П Л И Т-С И С Т Е М Ы | |||||||||||
| Модель | Мощность охлажд, кВт | Мощность обогрева, кВт | Производ. вент., м³ /ч | ДУ | Цена, руб. | ||||||
| ELECTROLUX серия NORDIC (Китай) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| EACS -07HN/N3 | 2,2 | 2,4 | 420 | + | 20500 | 16500 | |||||
| EACS -09HN/N3 | 2,7 | 2,8 | 450 | + | 22200 | ||||||
| EACS -12HN/N3 | 3,3 | 3,5 | 530 | + | 26900 | ||||||
| EACS -18HN/N3 | 5,0 | 5,1 | 780 | + | 42800 | ||||||
| EACS -24HN/N3 | 6,5 | 6,8 | 820 | + | 53500 | ||||||
| ELECTROLUX серия AIR GATE (Китай) черный/молочный | Гарантия 3 года | ||||||||||
| EACS -07HG-B/N3 (M/N3 молочный) | 2,1 | 2,2 | 400 | + | 23600 | ||||||
| EACS -09HG-B/N3 (M/N3 молочный) | 2,5 | 2,5 | 430 | + | 25400 | ||||||
| EACS -12HG-B/N3 (M/N3 молочный) | 3,2 | 3,2 | 530 | + | 30100 | 23500 | |||||
| EACS -18HG-B/N3 (M/N3 молочный) | 5,0 | 5,1 | 680 | + | 46000 | ||||||
| EACS -18HG-B/N3 (M/N3 молочный) | 6,5 | 6,8 | 780 | + | 56700 | ||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC СТАНДАРТ без инвертора (Тайланд) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| MSC\MU-GE\GA20VB(только холод) | 2,3 | 474 | + | 41500 | 31500 | ||||||
| MSC\MU-GE\GA25VB | 2,5 | 500 | + | 45900 | |||||||
| MSC\MU-GE\GA35VB | 3,5 | 582 | + | 56600 | |||||||
| MS\MU-GE\GE50VB | 5,0 | 768 | + | 65800 | |||||||
| MS\MU-GA\GA60VB | 6,5 | 768 | + | 84700 | |||||||
| MS\MU-GD\GD80VB | 8,0 | 954 | + | 102600 | |||||||
| MSC\MUH-GE\GA20VB(холод\тепло) | 2,3 | 2,5 | 510 | + | 47900 | ||||||
| MSC\MUH-GE\GA25VB | 2,7 | 3,0 | 588 | + | 56000 | ||||||
| MSC\MUH-GE\GA35VB | 3,5 | 3,7 | 606 | + | 64900 | ||||||
| MSH\MUH-GE\GE50VB | 5,0 | 5,2 | 768 | + | 89500 | ||||||
| MSH\MUH-GA\GA60VB | 6,3 | 7,2 | 768 | + | 106600 | ||||||
| MSH\MUH-GD\GD80VB | 8,5 | 9,4 | 954 | + | 119000 | ||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC КЛАССИК с инвертором (Тайланд) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| MSZ\MUZ-HJ25VA | 2,5 | 3,2 | 546 | + | 55400 | ||||||
| MSZ\MUZ-HC(HJ)35VA | 3,2 | 3,6 | 552 | + | 70200 | ||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC СТАНДАРТ с инвертором (Тайланд) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE25VA | 2,5 | 3,2 | 546 | + | 69800 | ||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE35VA | 3,5 | 4,0 | 678 | + | 87500 | ||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE42VA | 4,2 | 5,4 | 768 | + | 102000 | ||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE50VA | 5,0 | 5,8 | 906 | + | 120500 | ||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE60VA | 6,0 | 6,8 | 1068 | + | 153000 | ||||||
| MSZ\MUZ-GE/GE71VA | 7,1 | 8,1 | 1098 | + | 201500 | ||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC Deluxe Inverter с инвертором (Тайланд) | Гарантия 3 года | ||||||||||
| MSZ\MUZ-FD/GE25VA | 2,5 | 3,2 | 672 | + | 86500 | ||||||
| MSZ\MUZ-FD/GE35VA | 3,5 | 4,0 | 672 | + | 102900 | ||||||
| MSZ\MUZ-FD/GE50VA | 5,0 | 5,8 | 888 | + | 146500 | ||||||
| Стоимость стандартного монтажа сплит-систем моделей 07, 09 — 5000 рублей. | |||||||||||
| Стандартный монтаж включает в себя: установку наружного блока в легко доступном месте без использования автовышки или альпинистов; прокладку монтажного комплекта до 3-х метров с проходом через одну несущую стену без изготовления штробы; прокладка кабеля электропитания не более 3 м без изготовления штробы; линиия дренажа прокладывается вместе с монтажным комплектом, либо в декоративный сосуд, расположенный под внутренним блоком. | |||||||||||
2

