| ООО «ЛИЗИНГ-ТРЭЙД» | 2013 | |||||||||
| СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА | ||||||||||
| ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ | ||||||||||
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Производит. По воздуху | Способ монтажа | ДУ | Цена, руб. | |||||
| NEOCLIMA (Ижевск) | Гарантия 2 года | |||||||||
| ТЗС-306 | 1,5/3.0 | 300 | Гориз. | 3300 | ||||||
| ТЗС-508 | 2,5\5,0 | 400 | Гориз. |
5000 | ||||||
| BALLU (Ижевск) | Гарантия 2 года | |||||||||
| Электрические | ||||||||||
| BHC-3.000 SB (серия S) | 1,5/3,0 | 300 | Гориз. | 3300 | ||||||
| BHC-5.000 SB (серия S) | 2,5/5,0 | 400 | Гориз. | 5300 | ||||||
| BHC-6.000 SR (серия S, Термостат) | 3,0/6,0 | 600 | Гориз. | 7000 | ||||||
| BHC-9.000 SR (серия S, Термостат) | 4,5/9,0 | 900 | Гориз. | 10000 | ||||||
| BHC-3 TR (серия T) | 1,5/3,0 | 600 | Гориз. | + | 5200 | |||||
| BHC-6 TR (серия T, Термостат) | 4,0/6,0 | 1500 | Гориз/Верт | + | 11500 | |||||
| BHC-9 TR (серия T, Термостат) | 4,5/9,0 | 1600 | Гориз/Верт | + | 16000 | |||||
| BHC-12 TR (серия T, Термостат) | 6,0/12,0 | 3000 | Гориз/Верт | + | 20000 | |||||
| BHC-18 TR (серия T, Термостат) | 9,0/18,0 | 3000 | Гориз/Верт | + | 23000 | |||||
| BHC-24 TR (серия T, Термостат) | 12,0/24,0 | 3000 | Гориз/Верт | + | 24000 | |||||
| Водяные | ||||||||||
| BHC 8W | 8,7 | 1400 | Универсал | + | 15700 | |||||
| BHC 12W | 20,5 | 2800 | Универсал | + | 21700 | |||||
| BHC 10W | 13,2 | 2300 | Универсал | + | 18700 | |||||
| BHC 16W | 21,7 | 3400 | Универсал | + | 27700 | |||||
| BHC 22W | 30,7 | 4500 | Универсал | + | 31000 | |||||
| BHC 15W | 14,7 | 2500 | Универсал | + | 23700 | |||||
| BHC 36W | 34,7 | 5000 | Универсал | + | 38000 | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ | ||||||||||
| NEOCLIMA (Украина) | Гарантия 2 года | |||||||||
| ЭВНА-1,0 (серия Comforte) | 1,0 | Настен-напол | 1800 | |||||||
| ЭВНА-1,5 (серия Comforte) | 1,5 | Настен-напол | 1950 | |||||||
| ЭВНА-2,0 (серия Comforte) | 2,0 | Настен-напол | 2150 | |||||||
| ЭВНА-2,5 (серия Comforte) | 2,5 | Настен-напол | 2300 | |||||||
| L-1,0 (серия Dolce Comforte) | 1,0 | Настен-напол | 2000 | |||||||
| L-1,5 (серия Dolce Comforte) | 1,5 | Настен-напол | 2300 | |||||||
| L-2,0 (серия Dolce Comforte) | 2,0 | Настен-напол | 2600 | |||||||
| L-2,5 (серия Dolce Comforte) | 2,5 | Настен-напол | 2800 | |||||||
| Комплект ножек (КОП-01, пассивная) | 200 | |||||||||
| Комплект ножек (КОА-01, активная) | 300 | |||||||||
| BALLU (Ижевск) | Гарантия 3 года | |||||||||
| CAMINO Mechanical BEC/M-500 | 0,5 | Настен-напол | 1900 | |||||||
| CAMINO Mechanical BEC/M-1000 | 1,0 | Настен-напол | 2000 | |||||||
| CAMINO Mechanical BEC/M-1500 | 1,5 | Настен-напол | 2300 | |||||||
| CAMINO Mechanical BEC/M-2000 | 2,0 | Настен-напол | 2800 | |||||||
| CAMINO Electronic BEC/E-1000 | 1,0 | Настен-напол | 2600 | |||||||
| CAMINO Electronic BEC/E-1500 | 1,5 | Настен-напол | 3000 | |||||||
| CAMINO Electronic BEC/E-2000 | 2,0 | Настен-напол | 3500 | |||||||
| ELECTROLUX AIR GATE механическое упрвление (Швеция) | Гарантия 3 года | |||||||||
| Air Gate ECH/AG-500 MF | 0,5 | 5-8 м2 | Настен-напол | 2500 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-1000 MF | 1,0/0,5 | 5-15 м2 | Настен-напол | 3000 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-1500 MF | 1,5/0,75 | 7-20 м2 | Настен-напол | 3300 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-2000 MF | 2,0/1,0 | 10-25 м2 | Настен-напол | 3800 | ||||||
| ELECTROLUX AIR GATE электронное управление (Швеция) |
Гарантия 3 года | |||||||||
| Air Gate ECH/AG-500 EF | 0,5 | 5-8 м2 | Настен-напол | 3000 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-1000 EF | 1/0,5 | 10-15 м2 | Настен-напол | 3400 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-1500 EF | 1,5/0,75 | 15-20 м2 | Настен-напол | 4000 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-2000 EF | 2,0/1,0 | 20-25 м2 | Настен-напол | 4500 | ||||||
| ELECTROLUX AIR GATE plus электронное управление, Ионизатор (Швеция) | Гарантия 3 года | |||||||||
| Air Gate ECH/AG-1000 EF | 1,0/0,5 | 5-15 м2 | Настен-напол | 3500 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-1500 EF | 1,5/0,75 | 7-20 м2 | Настен-напол | 4100 | ||||||
| Air Gate ECH/AG-2000 EF | 2,0/1,0 | 10-25 м2 | Настен-напол | 4600 | ||||||
| NOIROT CNX-2 (Франция) |
Гарантия 6 лет | |||||||||
| CNX-2 500 | 0,5 | Настен-напол | 3600 | |||||||
| CNX-2 1000 | 1,0 | Настен-напол | 4000 | |||||||
| CNX-2 1500 | 1,5 | Настен-напол | 4600 | |||||||
| CNX-2 2000 | 2,0 | Настен-напол | 5500 | |||||||
| Комплект ножек | 250 | |||||||||
| NOIROT Spot E-3 (Франция) | Гарантия 6 лет | |||||||||
| Spot E-3 500 | 0,5 | Настен-напол | 3900 | |||||||
| Spot E-3 750 | 0,75 | Настен-напол | 4200 | |||||||
| Spot E-3 1000 | 1,0 | Настен-напол | 4600 | |||||||
| Spot E-3 1250 | 1,25 | Настен-напол | 5000 | |||||||
| Spot E-3 1500 | 1,5 | Настен-напол | 5200 | |||||||
| Spot E-3 1750 | 1,75 | Настен-напол | 5800 | |||||||
| Spot E-3 2000 | 2,0 | Настен-напол | 6000 | |||||||
| Комплект ножек |
|
|
|
250 | ||||||
| NOIROT Spot E-PRO (Франция) |
Гарантия 6 лет | |||||||||
| Spot E-PRO 500 |
0,5 |
|
Настен-напол |
|
4800 | |||||
| Spot E-PRO 750 |
0,75 |
|
Настен-напол |
|
5000 | |||||
| Spot E-PRO 1000 |
1,0 |
|
Настен-напол |
|
5500 | |||||
| Spot E-PRO 1250 |
1,25 |
|
Настен-напол |
|
5800 | |||||
| Spot E-PRO 1500 |
1,5 |
|
Настен-напол |
|
6000 | |||||
| Spot E-PRO 1750 |
1,75 |
|
Настен-напол |
|
6700 | |||||
| Spot E-PRO 2000 |
2,0 |
|
Настен-напол |
|
6900 | |||||
|
Комплект ножек |
|
|
|
|
250 | |||||
| Инфракрасные обогреватели | ||||||||||
| BALLU (Ижевск) | Гарантия 2 года | |||||||||
| BIH-0.8 (серия Market) | 0,8 | Потолочный | 2300 | |||||||
| BIH-1.0 (серия Market) | 1,0 | Потолочный | 2700 | |||||||
| BIH-2.0 (серия Universal) | 2,0 | Потолочный | 4600 | |||||||
| BIH-3.0 (серия Industry, 380V) | 3,0 | Потолочный | 6500 | |||||||
| BIH-4.0 (серия Industry, 380V) | 4,0 | Потолочный | 7500 | |||||||
| Терморегуляторы | ||||||||||
| Модель | индикац.обогрева | макс.ток, А | размеры | сеть, В | Цена, руб. | |||||
| RTR-E 6202 | есть | 10 | 75*75*25 | 220В | 1500 | |||||
| ТА2n-s | нет | 10 | 75*75*25 | 220В | 630 | |||||
| BALLU (Ижевск) Инфракрасные обогреватели серия INFRARED NEW | Гарантия 2 года | |||||||||
| BIHP/М-1000 | 1,0/0,5 | 10 м2 | Настен-напол | 3000 | ||||||
| BIHP/М-1500 | 1,5/0,75 | 15 м2 | Настен-напол | 3400 | ||||||
| BIHP/М-2000 | 2,0/1,0 | 22 м2 | Настен-напол | 3800 | ||||||
| NEOCLIMA (Китай) Инфракрасные обогреватели с керамическим нагревательным элементом |
Гарантия 1 год | |||||||||
| NCQHS-2 | 1,5/1,0 | 15 м2 | Напольный | 700 | ||||||
| NCQHS-2H | 1,0/2,0 | 20 м2 | Напольный | 900 | ||||||
| NEOCLIMA (Китай) Инфракрасные обогреватели (ТЭН) |
Гарантия 1 год | |||||||||
| IRHLW-1.0 | 1.0 | 10 м2 | Настенный | 1300 | ||||||
| ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ | ||||||||||
| NEOCLIMA (Ижевск) | Гарантия 2 года | |||||||||
| Климат 2000-1 | 1,3/2,0 | 120 | Напольный | 1500 | ||||||
| ТПК-3 | 1,5/3,0 | 300 | Напольный | 2500 | ||||||
| ТПК-5 | 2,5/5,0 | 400 | Напольный | 3100 | ||||||
| BALLU (Ижевск) | Гарантия 2 года | |||||||||
| KX-2 (серия CERAMIC ENGINE) | 1,0\2,0 | 120 | Напольный | 1500 | ||||||
| BHP-3.000C (серия PRORAB)круглые | 1,5/3,0 | 300 | Напольный | 2600 | ||||||
| BHP-5.000C (серия PRORAB) | 3,0/4,5 | 400 | Напольный | 3200 | ||||||
| BHP-6.000C (серия PRORAB,380V) | 3,0/6,0 | 820 | Напольный | 5000 | ||||||
| BHP-9.000C (серия PRORAB,380V) | 4,5/9,0 | 820 | Напольный | 6000 | ||||||
| BHP-3.000 (серия MASTER)прямоуг. | 1,5/3,0 | 300 | Напольный | 2700 | ||||||
| BHP-5.000 (серия MASTER, 220/380V) | 3,0/4,5 | 400 | Напольный | 3500 | ||||||
| BHP-9.000 (серия MASTER, 380V) | 4,5/9,0 | 820 | Напольный | 5600 | ||||||
| BHP-15.000 (серия MASTER, 380V) | 7,5/15,0 | 1070 | Напольный | 9500 | ||||||
| BHP-24.000 (серия MASTER, 380V) | 12,0/24,0 | 1700 | Напольный | 12000 | ||||||
| BHP-30.000 (серия MASTER, 380V) | 15,0/30,0 | 2450 | Напольный | 14000 | ||||||
| BHP-36.000 (серия MASTER, 380V) | 12,0/24,0/36,0 | 2450 | Напольный | 18000 | ||||||
| ГАЛОГЕНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEW | ||||||||||
| BALLU (Ижевск) | Гарантия 1 год | |||||||||
| BHH/M- 09 | 0,9/0,45 | до 10м2 | Напольный | 600 | ||||||
| ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||||||
| BALLU (Ижевск) | Гарантия 1 год | |||||||||
| BFH/S-05(спиральный ) | 1,5/0,75 | до 15м2 | Напольный | 600 | ||||||
| BFH/C-20 (керамический) | 1,5/0,85 | до 15м2 | Напольный | 900 | ||||||
| Радиаторы маслонаполненный | ||||||||||
| NEOCLIMA (Украина) | Гарантия 1 год | |||||||||
| NC 9209F (9 секций) | 2,0 кВт | 1950 | ||||||||
| NC 9213F (13 секций) | 2,4 кВт | 2250 | ||||||||
| NC 9105F (5 секций, вентилятор) | 1,3 кВт | 1650 | ||||||||
| NC 9107F (7 секций, вентилятор) | 1,8 кВт | 1900 | ||||||||
| NC 9109F (9 секций, вентилятор) | 2,2 кВт | 2100 | ||||||||
| NC 9113F (13 секций) | 2,5 кВт | 2500 | ||||||||

